品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南(东南汽车) | 菱利 | 4G13 | 1.3L | 63 | 4 | 汽油 | 2004/07/01 | |
东南(东南汽车) | 菱利 | 4G18 | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2004/07/01 | |
东南(东南汽车) | 菱帅 | 4G18 | 1.6L | 74 | 4 | 汽油 | 2003/03/01 | |
东南(东南汽车) | 蓝瑟 | 4G18 | 1.6L | 74 | 4 | 汽油 | 2006/05/01 | |
中华(华晨中华) | 中华骏捷 | 4G18 | 1.6L | 74 | 4 | 汽油 | 2006/03/01 | 2010/07/01 |
中华(华晨中华) | 中华骏捷 | 4G63 | 2.0L | 95 | 4 | 汽油 | 2006/02/01 | 2008/12/01 |
中华(华晨中华) | 中华骏捷 | 4G93 | 1.8L | 100 | 4 | 汽油 | 2006/02/01 | 2010/07/01 |
中华(华晨中华) | 尊驰 | 4G63 | 2.0L | 95 | 4 | 汽油 | 2004/12/01 | 2009/07/01 |
中华(华晨中华) | 尊驰 | 4G64S4M | 2.4L | 115 | 4 | 汽油 | 2007/08/01 | 2008/12/01 |
中华(华晨中华) | 尊驰 | 4G93 | 1.8L | 100 | 4 | 汽油 | 2007/08/01 | 2010/12/01 |
中华(华晨中华) | 酷宝 | 4G93 | 1.8L | 100 | 4 | 汽油 | 2007/09/01 | |
中华(华晨中华) | 骏捷 | 4A15 | 1.5L | 75 | 4 | 汽油 | 2009/06/01 | |
中华(华晨中华) | 骏捷 | 4G18 | 1.6L | 74 | 4 | 汽油 | 2009/06/01 | |
中华(华晨中华) | 骏捷 | 4G93 | 1.8L | 100 | 4 | 汽油 | 2008/12/01 | |
中华(华晨中华) | 骏捷 FRV | 4A13 | 1.3L | 65 | 4 | 汽油 | 2010/03/01 | |
中华(华晨中华) | 骏捷 FRV | 4A15 | 1.5L | 75 | 4 | 汽油 | 2009/05/01 | |
中华(华晨中华) | 骏捷 FRV | 4G13S | 1.3L | 69 | 4 | 汽油 | 2008/07/01 | 2010/03/01 |
中华(华晨中华) | 骏捷 FRV | 4G18 | 1.6L | 74 | 4 | 汽油 | 2008/05/01 | 2010/03/01 |
中华(华晨中华) | 骏捷 FSV | 4A15 | 1.5L | 75 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | |
中华(华晨中华) | 骏捷 FSV | 4G18 | 1.6L | 74 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | |
比亚迪 | F3 | 4G15S | 1.5L | 78 | 4 | 汽油 | 2007/09/01 | 2010/12/01 |
比亚迪 | F3 | 4G18 | 1.6L | 74 | 4 | 汽油 | 2005/09/01 | 2010/12/01 |
比亚迪 | F3-R | 4G15S | 1.5L | 78 | 4 | 汽油 | 2007/04/01 | 2009/08/01 |
比亚迪 | F3-R | 4G18 | 1.6L | 74 | 4 | 汽油 | 2007/09/01 | 2013/12/01 |
比亚迪 | G3 | 4G15S | 1.5L | 78 | 4 | 汽油 | 2009/10/01 | 2010/10/01 |
江淮 | 同悦 | 4G13 | 1.3L | 69 | 4 | 汽油 | 2008/11/01 | |
江淮 | 同悦 RS | 4G13 | 1.3L | 69 | 4 | 汽油 | 2008/11/01 | |
江淮 | 和悦 | 4G15S | 1.5L | 78 | 4 | 汽油 | 2009/10/01 | |
江淮 | 和悦 | 4G93D | 1.8L | 105 | 4 | 汽油 | 2011/09/01 | |
海马汽车 | 海福星 | 4G18 | 1.6L | 74 | 4 | 汽油 | 2007/06/01 | 2009/05/01 |
海马汽车 | 福美来二代 | 4G18 | 1.6L | 74 | 4 | 汽油 | 2007/03/01 | 2010/11/01 |
金杯(华晨金杯) | S50 | 4G63S4M | 2.0L | 90 | 4 | 汽油 | 2011/08/01 | |
金杯(华晨金杯) | S50 | 4G69S4N | 2.4L | 105 | 4 | 汽油 | 2011/08/01 | |
金杯(华晨金杯) | S50 | 4G69S4N | 2.4L | 105 | 4 | 汽油 | 2011/08/01 | |
长城 | 哈弗 | 4 G 69 | 2.4L | 100 | 4 | 汽油 | 2008/10/01 | 2010/12/01 |
长城 | 哈弗 | 4 G 69 | 2.4L | 100 | 4 | 汽油 | 2008/10/01 | 2010/12/01 |
长城 | 哈弗 | 4G63S4M | 2.0L | 90 | 4 | 汽油 | 2008/10/01 | 2010/12/01 |
长城 | 哈弗 | 4G64S4M | 2.4L | 93 | 4 | 汽油 | 2006/09/01 | 2007/12/01 |
长城 | 哈弗 | 4G64S4M | 2.4L | 93 | 4 | 汽油 | 2008/03/01 | 2010/01/01 |
长城 | 哈弗H3 | 4G63S4M | 2.0L | 90 | 4 | 汽油 | 2009/05/01 | |
马自达(长安福特马自达) | 2 | ZJ-VR | 1.3L | 68 | 4 | 汽油 | 2007/10/01 | |
马自达(长安福特马自达) | 2 | ZJ-VR | 1.3L | 68 | 4 | 汽油 | 2008/06/01 | |
马自达(长安福特马自达) | 2 | ZY-VE | 1.5L | 76 | 4 | 汽油 | 2007/10/01 | |
马自达(长安福特马自达) | 2 | ZY-VE | 1.5L | 76 | 4 | 汽油 | 2008/06/01 |
汽车上的温度传感器因车型不一样,检测的目的和检测的范围不一样,其数量、使用的类型也不同。实际应用的温度传感器主要有热敏电阻式、热电阻式和热电偶式三种。其中,热敏电阻式温度传感器由于灵敏度高、结构简单、价格低廉、信噪比较高等优点,所以在汽车上运用较广。
温度传感器按其电阻特性分为:
1)NTC(电阻阻值随温度的升高而减小)
2)PTC(电阻阻值随温度的升高而升高)