品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球鹰(吉利) | GX2 | MR479Q | 1.3L | 63 | 4 | 汽油 | 2010/12/01 | |
全球鹰(吉利) | GX2 | MR479QA | 1.5L | 69 | 4 | 汽油 | 2012/09/01 | |
全球鹰(吉利) | GX2 | MR479QN | 1.5L | 75 | 4 | 汽油 | 2010/12/01 | |
全球鹰(吉利) | 熊猫 | 1.3L | 63 | 4 | 汽油 | 2008/11/01 | ||
全球鹰(吉利) | 熊猫 | MR479QA | 1.5L | 69 | 4 | 汽油 | 2010/05/01 | |
全球鹰(吉利) | 自由舰 | MR479QN | 1.5L | 75 | 4 | 汽油 | 2005/04/01 | |
力帆 | 320 | LF479Q3 | 1.3L | 65 | 4 | 汽油 | 2006/07/01 | |
力帆 | 520 | LF479Q1 | 1.3L | 58 | 4 | 汽油 | 2006/04/01 | |
力帆 | 520 | LF479Q3 | 1.3L | 65 | 4 | 汽油 | 2006/04/01 | |
力帆 | 520 | LF479Q3 | 1.3L | 65 | 4 | 汽油 | 2007/09/01 | |
力帆 | 520 | LF481Q3 | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2006/04/01 | |
力帆 | 530 | LF479Q2-B | 1.5L | 76 | 4 | 汽油 | 2013/10/01 | |
力帆 | 530 | LF479Q3-B | 1.3L | 69 | 4 | 汽油 | 2013/10/01 | |
力帆 | 620 | LF481Q3 | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2008/06/01 | |
力帆 | 620 | LF481Q4 | 1.6L | 78 | 4 | CNG | 2008/12/01 | |
力帆 | 720 | LFB479Q | 1.8L | 98 | 4 | 汽油 | 2013/03/01 | |
力帆 | 720 | LFB479Q2-C | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2013/11/01 | |
力帆 | X50 | LF479Q2-B | 1.5L | 汽油 | 2014/10/01 | |||
力帆 | X60 | LFB479Q | 1.8L | 98 | 4 | 汽油 | 2011/01/01 | |
吉利 | 自由舰 | MR479Q | 1.3L | 63 | 4 | 汽油 | 2005/04/01 | |
吉利 | 自由舰 | MR479QA | 1.5L | 69 | 4 | 汽油 | 2005/04/01 | |
吉利 | 自由舰 | MR481QA | 1.6L | 79 | 4 | 汽油 | 2005/04/01 | |
吉利 | 金刚 | MR479QA | 1.5L | 69 | 4 | 汽油 | 2006/05/01 | |
吉利 | 金刚 | MR481QA | 1.6L | 79 | 4 | 汽油 | 2006/05/01 | |
英伦(吉利) | SC3 | MR479Q | 1.3L | 63 | 4 | 汽油 | 2012/09/01 | |
英伦(吉利) | SC5-RV | MR479QA | 1.5L | 69 | 4 | 汽油 | 2010/11/01 | |
英伦(吉利) | SC6 | MR479QN | 1.5L | 75 | 4 | 汽油 | 2012/09/01 | |
英伦(吉利) | 金刚 | MR479QN | 1.5L | 75 | 4 | 汽油 | 2009/05/01 | |
英伦(吉利) | 金鹰 | MR479QA | 1.5L | 69 | 4 | 汽油 | 2008/07/01 | |
英伦(吉利) | 金鹰 | MR479QN | 1.5L | 75 | 4 | 汽油 | 2011/08/01 | |
长城 | 哈弗 | 491QE-3 | 2.2L | 78 | 4 | 汽油 | 2006/06/01 | 2007/12/01 |
长城 | 哈弗 | 491QE-3 | 2.2L | 78 | 4 | 汽油 | 2006/06/01 | 2007/12/01 |
长城 | 炫丽 | GW413EF | 1.3L | 65 | 4 | 汽油 | 2008/09/01 | |
长城 | 精灵CROSS | GW413EF | 1.3L | 65 | 4 | 汽油 | 2008/03/01 | 2010/01/01 |
节温器是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着膨胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。
一、简介
节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。总而言之,节温器的作用是使发动机不至于过冷。比如说,在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。这时候,发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低。
二、工作原理
主要使用的节温器为蜡式节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,进行发动机内小循环。当冷却液温度达到规定值后,石蜡开始融化逐渐变为液体,体积随之增大并压迫橡胶管使其收缩。在橡胶管收缩的同时对推杆作用以向上的推力,推杆对阀门有向下的反推力使阀门开启。这时冷却液经由散热器和节温器阀,再经水泵流回发动机,进行大循环。节温器大多数布置在汽缸盖出水管路中。