品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现代(北京现代) | i30 | G4GC | 2.0L | 101 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | 2012/12/01 |
现代(北京现代) | ix35 | G4KD | 2.0L | 120 | 4 | 汽油 | 2010/04/01 | 2012/04/01 |
现代(北京现代) | ix35 | G4KD | 2.0L | 120 | 4 | 汽油 | 2010/04/01 | 2012/04/01 |
现代(北京现代) | ix35 | G4KE | 2.4L | 128 | 4 | 汽油 | 2010/04/01 | |
现代(北京现代) | ix35 | G4KE | 2.4L | 128 | 4 | 汽油 | 2010/04/01 | |
现代(北京现代) | ix35 | G4NA | 2.0L | 118 | 4 | 汽油 | 2012/04/01 | |
现代(北京现代) | 伊兰特 | G4ED | 1.6L | 81 | 4 | 汽油 | 2006/04/01 | |
现代(北京现代) | 伊兰特 | G4ED | 1.6L | 81 | 4 | 汽油 | 2007/03/01 | 2010/12/01 |
现代(北京现代) | 伊兰特 | G4GA | 1.6L | 82 | 4 | 汽油 | 2004/04/01 | 2006/04/01 |
现代(北京现代) | 伊兰特 | G4GB | 1.8L | 96 | 4 | 汽油 | 2003/12/01 | 2008/12/01 |
现代(北京现代) | 名驭 | G4GB | 1.8L | 96 | 4 | 汽油 | 2009/08/01 | |
现代(北京现代) | 名驭 | G4GC | 2.0L | 101 | 4 | 汽油 | 2009/08/01 | |
现代(北京现代) | 悦动 | G4ED | 1.6L | 82 | 4 | 汽油 | 2008/04/01 | 2009/11/01 |
现代(北京现代) | 悦动 | G4GB | 1.8L | 96 | 4 | 汽油 | 2008/04/01 | |
现代(北京现代) | 索纳塔 | G4GC;14GC | 2.0L | 101 | 4 | 汽油 | 2002/12/01 | 2011/12/01 |
现代(北京现代) | 索纳塔 | G4KA | 2.0L | 101 | 4 | 汽油 | 2005/09/01 | 2008/12/01 |
现代(北京现代) | 索纳塔 | G4KD | 2.0L | 121 | 4 | 汽油 | 2008/12/01 | 2011/04/01 |
现代(北京现代) | 索纳塔 | G4KD | 2.0L | 121 | 4 | 汽油 | 2011/04/01 | 2013/12/01 |
现代(北京现代) | 索纳塔 | G4KE | 2.4L | 128 | 4 | 汽油 | 2008/12/01 | 2011/04/01 |
现代(北京现代) | 索纳塔 | G4KE | 2.4L | 132 | 4 | 汽油 | 2011/04/01 | 2015/03/01 |
现代(北京现代) | 胜达 | G4KH | 2.0L | 180 | 4 | 汽油 | 2012/12/01 | |
现代(北京现代) | 胜达 | G4KH | 2.0L | 180 | 4 | 汽油 | 2012/12/01 | |
现代(北京现代) | 胜达 | G4KJ | 2.4L | 139 | 4 | 汽油 | 2012/12/01 | |
现代(北京现代) | 胜达 | G4KJ | 2.4L | 139 | 4 | 汽油 | 2012/12/01 | |
现代(北京现代) | 途胜 | G4GC | 2.0L | 104 | 4 | 汽油 | 2005/05/01 | 2015/09/01 |
现代(北京现代) | 途胜 | G4GC | 2.0L | 104 | 4 | 汽油 | 2005/05/01 | 2015/09/01 |
现代(北京现代) | 雅绅特 | G4ED | 1.6L | 82 | 4 | 汽油 | 2006/02/01 | 2012/11/01 |
现代(北京现代) | 雅绅特 | G4EE | 1.4L | 70 | 4 | 汽油 | 2006/02/01 | 2012/11/01 |
起亚(东风悦达起亚) | K5 | G4KD | 2.0L | 121 | 4 | 汽油 | 2011/03/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | K5 | G4KE | 2.4L | 132 | 4 | 汽油 | 2011/03/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 千里马 | G4ED | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2002/12/01 | 2007/04/01 |
起亚(东风悦达起亚) | 智跑 | G4KD | 2.0L | 120 | 4 | 汽油 | 2010/10/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 智跑 | G4KD | 2.0L | 120 | 4 | 汽油 | 2010/10/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 智跑 | G4KE | 2.4L | 128 | 4 | 汽油 | 2010/10/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 狮跑 | G4GC | 2.0L | 101 | 4 | 汽油 | 2007/11/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 狮跑 | G4GC | 2.0L | 101 | 4 | 汽油 | 2007/11/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 福瑞迪 | G4KD | 2.0L | 115 | 4 | 汽油 | 2009/06/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 秀尔 | G4GC | 2.0L | 105 | 4 | 汽油 | 2009/12/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 赛拉图 | G4ED | 1.6L | 76 | 4 | 汽油 | 2005/05/01 | 2006/08/01 |
起亚(东风悦达起亚) | 赛拉图 | G4ED | 1.6L | 82 | 4 | 汽油 | 2006/08/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 赛拉图 | G4ED | 1.6L | 82 | 4 | 汽油 | 2007/12/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 赛拉图 | G4GB | 1.8L | 94 | 4 | 汽油 | 2005/05/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 远舰 | G4GB | 1.8L | 94 | 4 | 汽油 | 2005/08/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 远舰 | G4GC | 2.0L | 101 | 4 | 汽油 | 2004/09/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 锐欧 | G4ED | 1.6L | 82 | 4 | 汽油 | 2007/01/01 | |
起亚(东风悦达起亚) | 锐欧 | G4EE | 1.4L | 70 | 4 | 汽油 | 2007/01/01 | |
起亚(进口) | 狮跑 | G4GC | 2.0L | 104 | 4 | 汽油 | 2004/09/01 | |
起亚(进口) | 狮跑 | G4GC | 2.0L | 104 | 4 | 汽油 | 2004/09/01 | |
起亚(进口) | 索兰托 | D4HB | 2.2L | 145 | 4 | 柴油 | 2009/11/01 | |
起亚(进口) | 索兰托 | G4KE | 2.4L | 128 | 4 | 汽油 | 2009/11/01 |
节温器是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着膨胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。
一、简介
节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。总而言之,节温器的作用是使发动机不至于过冷。比如说,在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。这时候,发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低。
二、工作原理
主要使用的节温器为蜡式节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,进行发动机内小循环。当冷却液温度达到规定值后,石蜡开始融化逐渐变为液体,体积随之增大并压迫橡胶管使其收缩。在橡胶管收缩的同时对推杆作用以向上的推力,推杆对阀门有向下的反推力使阀门开启。这时冷却液经由散热器和节温器阀,再经水泵流回发动机,进行大循环。节温器大多数布置在汽缸盖出水管路中。